Lakes on Lakedip

Lakes

Lakes in Europe

Today's conditions for 87 lakes in Europe.

Photo: Mtt1734, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Austria

LakeWaterWind nowAir
AchenseeAchensee 53 NNE20 °C67 °F
Attersee 21 °C71 °F74 W20 °C69 °F
Faaker SeeFaaker See 23 °C74 °F85 E19 °C65 °F
FuschlseeFuschlsee 21 °C69 °F74 WNW18 °C64 °F
Irrsee 22 °C71 °F85 WNW20 °C68 °F
Lake HallstattLake HallstattHallstätter See 64 N20 °C69 °F
Lake ZellZeller See 21 °C69 °F32 E19 °C67 °F
MattseeMattsee 23 °C73 °F74 WNW21 °C69 °F
Millstätter SeeMillstätter See 23 °C74 °F96 SSE20 °C68 °F
Mondsee 22 °C71 °F32 NW21 °C69 °F
Obertrumer See 22 °C72 °F63 WNW21 °C70 °F
Ossiacher SeeOssiacher See 23 °C74 °F32 SSW16 °C61 °F
TraunseeTraunsee 20 °C68 °F74 W21 °C70 °F
WallerseeWallersee 22 °C72 °F75 W21 °C70 °F
Weissensee 20 °C67 °F75 SE18 °C65 °F
WolfgangseeWolfgangsee 21 °C70 °F95 NW20 °C68 °F
WörtherseeWörthersee 24 °C76 °F53 S20 °C69 °F

Austria / Hungary

LakeWaterWind nowAir
Lake NeusiedlNeusiedler See 96 NE22 °C71 °F

Finland

LakeWaterWind nowAir
Lake SaimaaLake SaimaaSaimaa 127 NNW13 °C56 °F

France

LakeWaterWind nowAir
Lake AnnecyLake AnnecyLac d'Annecy 23 °C74 °F106 WNW23 °C73 °F
Lake BourgetLake BourgetLac du Bourget 24 °C75 °F74 N25 °C77 °F
Lake Sainte-CroixLake Sainte-CroixLac de Sainte-Croix 32 S26 °C79 °F

Germany

LakeWaterWind nowAir
AmmerseeAmmersee 22 °C71 °F95 NNW21 °C70 °F
Chiemsee 21 °C70 °F63 WSW21 °C70 °F
EibseeEibsee 18 °C65 °F85 ESE19 °C66 °F
KochelseeKochelsee 18 °C64 °F75 N22 °C71 °F
KönigsseeKönigssee 19 °C66 °F43 E19 °C67 °F
Lake StarnbergLake StarnbergStarnberger See 21 °C70 °F85 NW21 °C69 °F
SchlierseeSchliersee 21 °C69 °F95 NNW19 °C67 °F
StaffelseeStaffelsee 21 °C70 °F74 NNE21 °C69 °F
Tegernsee 20 °C69 °F106 NW19 °C65 °F
Titisee 149 NW20 °C68 °F
WalchenseeWalchensee 18 °C65 °F107 NNE19 °C67 °F

Germany / Switzerland / Austria

LakeWaterWind nowAir
Lake ConstanceBodensee 21 °C70 °F85 SW21 °C70 °F

Hungary

LakeWaterWind nowAir
Lake BalatonLake BalatonBalaton 1711 N21 °C69 °F
Lake HévízHévízi-tó 128 N22 °C72 °F

Ireland

LakeWaterWind nowAir
Lough Leane (Killarney)Lough Leane (Killarney)Loch Léin 159 W18 °C65 °F

Italy

LakeWaterWind nowAir
Lake BolsenaLago di Bolsena 127 NNE27 °C80 °F
Lake BraiesLake BraiesLago di Braies / Pragser Wildsee 64 NNW17 °C62 °F
Lake CaldonazzoLake CaldonazzoLago di Caldonazzo 28 °C83 °F21 NNW24 °C75 °F
Lake ComoLake ComoLago di Como 25 °C77 °F127 SE25 °C77 °F
Lake GardaLake GardaLago di Garda 22 °C72 °F2012 SSW24 °C75 °F
Lake IseoLake IseoLago d'Iseo 24 °C76 °F127 SSE24 °C75 °F
Lake OrtaLake OrtaLago d'Orta 95 S24 °C75 °F
Lake TrasimenoLake TrasimenoLago Trasimeno 1610 NNE27 °C80 °F

Italy / Switzerland

LakeWaterWind nowAir
Lake MaggioreLago Maggiore 24 °C76 °F149 WSW25 °C78 °F

Montenegro / Albania

LakeWaterWind nowAir
Lake SkadarLake SkadarSkadarsko jezero 43 WSW28 °C83 °F

North Macedonia / Albania

LakeWaterWind nowAir
Lake OhridOhridsko Ezero / Liqeni i Ohrit 85 WSW24 °C75 °F

Norway

LakeWaterWind nowAir
Lake MjøsaLake MjøsaMjøsa 1710 SE15 °C59 °F

Slovenia

LakeWaterWind nowAir
Lake BledLake BledBlejsko jezero 24 °C75 °F106 ESE20 °C69 °F
Lake BohinjLake BohinjBohinjsko jezero 74 E20 °C68 °F

Sweden

LakeWaterWind nowAir
Lake SiljanSiljan 117 SE16 °C61 °F
Lake VätternLake VätternVättern 2516 SSW16 °C61 °F

Switzerland

LakeWaterWind nowAir
Greifensee 24 °C75 °F64 N22 °C72 °F
KlöntalerseeKlöntalersee 19 °C66 °F64 ENE18 °C64 °F
Lake BielBielersee / Lac de Bienne 21 °C70 °F53 E23 °C74 °F
Lake BrienzLake BrienzBrienzersee 18 °C64 °F117 SW21 °C69 °F
Lake GruyèreLake GruyèreLac de la Gruyère 22 °C71 °F138 N20 °C67 °F
Lake HallwilLake HallwilHallwilersee 23 °C74 °F21 N22 °C71 °F
Lake JouxLake JouxLac de Joux 20 °C67 °F64 NNE18 °C64 °F
Lake LauerzLauerzersee 22 °C71 °F85 NW21 °C70 °F
Lake LucerneVierwaldstättersee 22 °C71 °F85 NW21 °C70 °F
Lake LungernLake LungernLungerersee 22 °C71 °F117 NNE20 °C67 °F
Lake MurtenLake MurtenMurtensee / Lac de Morat 23 °C73 °F75 E23 °C73 °F
Lake NeuchâtelLake NeuchâtelLac de Neuchâtel 22 °C71 °F75 N18 °C65 °F
Lake PfäffikonPfäffikersee 22 °C72 °F53 NNE21 °C70 °F
Lake PoschiavoLake PoschiavoLago di Poschiavo 19 °C67 °F128 ESE20 °C69 °F
Lake SarnenLake SarnenSarnersee 22 °C71 °F96 ENE21 °C70 °F
Lake SempachLake SempachSempachersee 23 °C73 °F32 NE22 °C71 °F
Lake SilsLake SilsSilsersee / Lej da Segl 16 °C61 °F96 WSW16 °C61 °F
Lake SilvaplanaLake SilvaplanaSilvaplanersee 16 °C61 °F53 SSE16 °C61 °F
Lake St. MoritzLake St. MoritzSt. Moritzersee 15 °C59 °F74 NNE17 °C63 °F
Lake ThunLake ThunThunersee 20 °C69 °F159 WNW21 °C70 °F
Lake ZugLake ZugZugersee 23 °C74 °F74 N22 °C72 °F
Lake ZurichLake ZurichZürichsee 24 °C75 °F53 NW22 °C72 °F
Oeschinen LakeOeschinen LakeOeschinensee 17 °C63 °F64 NW14 °C57 °F
SihlseeSihlsee 21 °C70 °F85 NNW18 °C64 °F
WalenseeWalensee 20 °C69 °F74 W19 °C65 °F

Switzerland / France

LakeWaterWind nowAir
Lake GenevaLac Léman 22 °C72 °F117 E23 °C73 °F

Switzerland / Italy

LakeWaterWind nowAir
Lake LuganoLago di Lugano 26 °C78 °F127 S24 °C76 °F

United Kingdom

LakeWaterWind nowAir
Bala LakeBala LakeLlyn Tegid 2213 WSW17 °C62 °F
Coniston WaterConiston Water 2616 WSW19 °C66 °F
DerwentwaterDerwentwater 1912 SW18 °C65 °F
Loch LomondLoch Lomond 1610 WSW17 °C62 °F
Loch NessLoch Ness 149 WNW16 °C61 °F
Ullswater 138 SW16 °C61 °F
WindermereWindermere 1811 SW18 °C65 °F

Water temperatures show only when a reliable reading is less than 48 hours old. Switch between °C and °F, or km/h and mph, using the buttons at the top of the page.