Lakes on Lakedip

Lakes / Europe

Lakes in Austria

Today's conditions for 19 lakes in Austria.

Photo: Tigerente, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lakes

LakeWaterWind nowAir
AchenseeAchensee –53 WSW9 °C48 °F
Attersee 14 °C58 °F43 NW8 °C46 °F
Faaker SeeFaaker See 14 °C56 °F21 E5 °C40 °F
FuschlseeFuschlsee 12 °C54 °F85 SSE9 °C48 °F
Irrsee 13 °C55 °F32 SE8 °C47 °F
Lake ConstanceBodensee 14 °C57 °F32 WSW14 °C58 °F
Lake HallstattLake HallstattHallstätter See –64 ESE12 °C53 °F
Lake NeusiedlNeusiedler See –32 SE8 °C47 °F
Lake ZellZeller See 14 °C56 °F11 SSE10 °C49 °F
MattseeMattsee 14 °C57 °F64 E8 °C47 °F
Millstätter SeeMillstätter See 14 °C58 °F53 E9 °C48 °F
Mondsee 14 °C56 °F75 ESE11 °C52 °F
Obertrumer See 14 °C56 °F42 E9 °C47 °F
Ossiacher SeeOssiacher See 14 °C57 °F53 E4 °C40 °F
TraunseeTraunsee 13 °C56 °F53 NW10 °C50 °F
WallerseeWallersee 13 °C56 °F74 NNE8 °C46 °F
Weissensee 12 °C53 °F53 SE5 °C41 °F
WolfgangseeWolfgangsee 14 °C56 °F53 SSW9 °C49 °F
WörtherseeWörthersee 15 °C59 °F53 NNW7 °C44 °F

Water temperatures show only when a reliable reading is less than 48 hours old. Switch between °C and °F, or km/h and mph, using the buttons at the top of the page.